- YG550-A(B)型遙控割草機
- 新款遙控割草機
- LD35-2遙控駕駛履帶式微耕機
- 遙控打藥機
- LD50-2履帶式拖拉機
- 仿生搖擺雙動(dòng)力雙風(fēng)送遙控打藥機
- 田園管理機3TG-4Q-B
- 履帶式旋耕機3TG-LD80
- 履帶式茶園機3TG-LD60
- 履帶式推土機3TG-LD80
序號 | 項目名稱(chēng) | 單位 | 參數值 | |
1 | 主機 | 型號 | YG550-A(B) | |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 850*900*520 | ||
結構質(zhì)量 | kg | 115 | ||
履帶寬度 | mm | 120 | ||
2 | 配套動(dòng)力 | 生產(chǎn)企業(yè) | 隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司 | |
型號名稱(chēng) | LC1P75F-1 | |||
結構型式 | 單杠四沖程 | |||
標定功率 | kW | 4.2 | ||
額定轉速 | r/min | 3600 | ||
燃油種類(lèi) | 汽油 | |||
平均油耗 | L/h | 1-1.5 | ||
排量 | cc | 224 | ||
3 | 行走電機 | 額定功率 | Kw | 1.2 |
工作電壓 | V | 24 | ||
轉速 | r/min | 1000~3000 | ||
行走速度 | Km/h | 0~5可調 | ||
遙控距離 | m | ≤200 | ||
工作坡度 | 度· | ≤40 | ||
4 | 發(fā)電機YG550-A | 額定功率 | KW | 1.5-3 |
5 | 蓄電池 | 蓄電池類(lèi)型 | 干蓄電池 | |
遙控電池電壓 | V | 24 | ||
行走電池電壓 | V | 24 | ||
行走電池容量 | Ah | 40 | ||
充電型式 | 發(fā)電機工作時(shí)自動(dòng)充電 | |||
6 | 配套割草刀具 | 刀具數量 | 片 | 2 |
刀具轉速 | r/min | 1500-3000 | ||
割草寬度 | mm | 550 | ||
留草高度 | mm | 30~120可調 |
本文來(lái)源:http://www.sxyxm.com/yaokong/299.html